產品資訊
Product DetailsYamato DKL310C / DKL410C / DKL610C 烘箱規格
Yamato標準型恆溫循環烘箱,操作簡單,定溫運行及自動停止運行均可實現。
型號 | DKL310C | DKL410C | DKL610C | |
---|---|---|---|---|
方式 | 強迫式氣體循環 | |||
性能 | 溫度範圍 | 室溫+10~260℃ | ||
控溫精度 | ±1℃(at210℃) | |||
±2.5℃(at210℃) | ||||
升溫速度 | 約60分鐘(室溫+10~210℃)、約90分鐘(室溫+10~260℃) | |||
構成 | 內裝 | 不鏽鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,外覆耐化性烤漆 | |||
隔熱材 | 玻璃棉 | |||
加熱器 | 不鏽鋼加熱管 | |||
0.8KW | 1.2KW | 1.34KW | ||
送風機扇葉/馬達 | 多翼式送風機,馬達10W×1 | |||
引線孔 | 內徑30mm(右側面1個) | |||
排氣口 | 內徑30mm×2,上面 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設定方式 | 通過功能表鍵及上下鍵實現數位設定 | |||
溫度錶示方式 | 測定溫度顯示:紅色4位元LED,數位顯示 | |||
設定溫度顯示:綠色4位元LED,數位顯示 | ||||
計時器 | 1分~99小時59分 | |||
運行功能 | 定溫運行、自動停止運行 | |||
附加功能 | 偏差修正功能、參數鎖功能 | |||
感測器 | 溫度調節器:Pt100電阻式,過溫保護用:液體膨脹溫度控制器 | |||
安全裝置 | 自我診斷功能、獨立感溫線過溫保護、過電流電源自動跳脫 | |||
規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×451×670 | 560×601×820 | 710×651×870 | |
內容積 | 27L | 90L | 150L | |
擱板承重 | 15kg/層 | |||
擱板層數 | 6層 | 11層 | 13層 | |
擱板架間距 | 35mm | |||
電源(50/60Hz) 額定電流 |
AC220V 4.5A | AC220V 6.5A | AC220V 7A | |
重量 | 約35kg | 約50kg | 約65kg | |
附屬品 | 擱板 | 不鏽鋼衝壓網板 | ||
2件 | ||||
擱板架 | 4件 | |||
選購品 | 支架 | ON30C | ON61C | |
重疊支架 | — | OD40C | OD60C | |
其它 | 擱板(1件擱板包含2件擱板架)、引線孔(30/50mm) |