產品資訊
Product Details過濾多層式濾心
| 編號 | 孔徑(μm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6μm | 1.0μm | 2.0μm | 3.0μm | 5.0μm | 10μm | 20μm | 30μm | 40μm | 70μm | |
| TCPD-01A | 90 | >99.9 | ||||||||
| TCPD-02A | >99 | |||||||||
| TCPD-03A | 95 | >99 | >99.9 | |||||||
| TCPD-05A | 95 | >99 | >99.9 | |||||||
| TCPD-1 | 90 | 95 | >99 | |||||||
| TCPD-3 | 70 | 90 | >99 | |||||||
| TCPD-7 | 40 | 80 | >99 | |||||||
| TCPD-10 | 60 | 90 | 95 | >99 | ||||||
| TCPD-30 | 60 | 90 | 95 | >99 | ||||||
過濾纏繞式濾芯
| 編號 | 材質 | 孔徑(μm) | 備註 |
|---|---|---|---|
| TCW-□□□N-PP□ | Polypropylene(聚丙烯) | 0.5~150 | ↓80℃ |
| TCW-□□□N-PS□ | Polypropylene(聚丙烯) | 0.5~150 | ↓80℃ |
| TCW-□□□N-EP | Polyester聚酯纖維(人工纖維) | 1.0~75 | ↓60℃ |
| TCW-□□□N-ES | Polyester聚酯纖維(人工纖維) | 1.0~75 | ↓90℃ |
| TCW-□□□-CS□ | Cotton Wound(棉紗) | 1.0~150 | ↓150℃(wet) |
過濾折疊式濾心
| 編號 | 材質 | 孔徑(μm) | 有效過濾面積(cm2) | Particle Retention(%) |
|---|---|---|---|---|
| TCP-LX-□-1□□ | Polypropylene (聚丙烯) |
0.2~3.0 | 3,300 | 45~99↑ |
| TCP-JX-□-1□□ | 0.2~3.0 | 4,500 | 60~99↑ | |
| TCP-HX-□-1□□ | 0.2~3.0 | 4,200 | 70~99↑ | |
| TCP-FX-□-1□□ | 0.2~3.0 | 5,100 | 30~99↑ | |
| TCP-02AM-□-1□□ | 0.2~3.0 | 2,900 | 43~99↑ | |
| TCP-1-□-1□□ | 1 | 4,200 | Nominal | |
| TCP-3-□-1□□ | 3 | 5,600 | Nominal | |
| TCP-7-□-1□□ | 7 | 4,200 | Nominal | |
| TCP-10-□-1□□ | 10 | 5,000 | Nominal | |
| TCP-30-□-1□□ | 30 | 6,200 | Nominal | |
| TCPE-3-□-1□□ | 3 | 3,700 | Nominal | |
| TCPE-10-□-1□□ | 10 | 3,700 | Nominal | |
| TCPE-30-□-1□□ | 30 | 3,700 | Nominal | |
| TCY-ND-□-1□□ | Polypropylene/ Coated Cellulose Acetate (聚丙烯/醋酸聚酯纖维) |
0.21~2.0 | 5,500 | 99.9~99.9↑ |
| TCY-LD-□-1□□ | 0.21~2.0 | 5,500 | 99.0~99.9↑ | |
| TCY-HD-□-1□□ | 0.21~2.0 | 5,500 | 99.0~99.9↑ | |
| TCYE-NS-□-1□□ | 0.21~10 | 6,200 | 99.0~99.9↑ | |
| TCYE-LS-□-1□□ | 0.21~10 | 6,200 | 98.0~99.9↑ | |
| TCYE-HS-□-1□□ | 0.21~10 | 6,200 | 96.0~99.9↑ | |
| TCYE-BS-□-1□□ | 0.21~10 | 6,200 | 98.0~99.9↑ | |
| TC-1-□-1□□ | Polypropylene/Epoxy Cellulose /Stainless steel (聚丙烯/環氧纖維素/不鏽鋼管) |
1,3,10,30 | 4,000 | Nominal |
| TC-3-□-1□□ | 1,3,10,30 | 4,000 | Nominal | |
| TC-10-□-1□□ | 1,3,10,30 | 4,000 | Nominal | |
| TC-30-□-1□□ | 1,3,10,30 | 4,000 | Nominal | |
| TC-1-S4C-□ | 1,3,10,30 | 4,000 | Nominal | |
| TC-3-S4C-□ | 1,3,10,30 | 4,000 | Nominal | |
| TC-10-S4C-□ | 1,3,10,30 | 4,000 | Nominal | |
| TC-30-S4C-□ | 1,3,10,30 | 4,000 | Nominal | |
| TCG-045-□-1□□ | Polypropylene/Glass Fiber (聚丙烯/玻璃纖維) |
0.45,1 | 3,300 | Nominal |
| TCG-1-□-1□□ | 0.45,1 | 3,300 | Nominal |

