產品資訊
Product Details小量氣體及液態過濾頭(DISMIC)
| 直徑(mm) | 孔徑(um) | 盒入數 | 濾膜材質 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.20 | 100 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 3 | 0.45 | 100 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 3 | 0.50 | 100 | 疏水性PTFE,Hydrophillic |
| 直徑(mm) | 孔徑(um) | 盒入數 | 濾膜材質 |
|---|---|---|---|
| 13 | 0.20 | 100 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 13 | 0.45 | 100 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 13 | 0.20 | 100 | 親水性PTFE,Hydrophillic |
| 13 | 0.45 | 100 | 親水性PTFE,Hydrophillic |
| 13 | 0.2 | 100 | 疏水性PTFE,Hydrophobic |
| 13 | 0.5 | 100 | 疏水性PTFE,Hydrophobic |
| 直徑(mm) | 孔徑(um) | 盒入數 | 濾膜材質 |
|---|---|---|---|
| 25 | 0.20 | 50 | 混合纖維MCE |
| 25 | 0.45 | 50 | 混合纖維MCE |
| 25 | 0.20 | 100 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 13 | 0.20 | 50 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 25 | 0.45 | 50 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 25 | 0.80 | 100 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 25 | 0.2 | 100 | 親水性PTFE,Hydrophillic |
| 25 | 0.45 | 100 | 親水性PTFE, Hydrophilic |
| 25 | 0.2 | 50 | 疏水性PTFE,Hydrophobic |
| 25 | 0.50 | 50 | 疏水性PTFE,Hydrophobic |
大量氣體及液態過濾頭(DISMIC)
| 直徑(mm) | 孔徑(um) | 盒入數 | 濾膜材質 |
|---|---|---|---|
| 50 | 0.20 | 10 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 50 | 0.45 | 10 | 醋酸纖維Cellulose Acetate |
| 50 | 0.20 | 10 | 疏水性PTFE,Hydrophillic |
| 50 | 0.50 | 10 | 疏水性PTFE,Hydrophillic |





